Tko ulazi u novo Gradsko vijeće Ljubuški: HDZ BIH 21 mandat, 3 HDZ1990 i 1 HSP

Na jučerašnjim izborima na području grada Ljubuškog  glasovalo je 11.463 birača od registriranih 23.099 birača, prema neslužbenih rezultatima koje je objavilo Središnje izborno povjerenstvo na stranicama izbori.ba.

Ljubuški portal donosi neslužbene rezultate nakon obrađenih svih 42 redovna biračka mjesta na području grada Ljubuškog koje su objavljeni i na Izbori.na 

Prema rezultatima samo su tri stranke prešle prag, a HDZ BiH je osvojio 82,87% što im daje rekordnih 21 mandat od ukupno 25. Preostala 4 dobivaju HDZ1990 – 3 i jedan HSPHB.

KodPolitički subjektBroj glasova%
00027 HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE 9.071 82,87
00769 HDZ 1990 – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 1.281 11,70
01241 HRVATSKA STRANKA PRAVA HB I BOSNE I HERCEGOVINE 518 4,73
00017 HSP BIH – HRVATSKA STRANKA PRAVA BIH 76 0,69

Sastav Gradskog vijeća:

HDZ BiH 21

#KandidatPozicija na listiBroj glasova%
1 LUJO BARBARIĆ 30 2.227 24,55
2 EDVARD BEBIĆ 27 2.042 22,51
3 MILENKO DROPULJIĆ 29 1.984 21,87
4 TIHOMIR KVESIĆ 1 1.769 19,50
5 PETAR ŠIMOVIĆ 17 1.444 15,92
6 TOMISLAV PAVLOVIĆ 15 1.423 15,69
7 MIRO GRGIĆ 19 1.236 13,63
8 MATEJ DEDIĆ 24 1.031 11,37
9 MIRJANA DŽAJIĆ 2 976 10,76
10 ZVONIMIR VUKŠIĆ 3 414 4,56
11 MILE KRALJEVIĆ 4 777 8,57
12 KATARINA TOMIĆ 5 381 4,20
13 MIRO ĆUTUK 6 504 5,56
14 DRAGAN ALPEZA 7 225 2,48
15 MARJANA MUCIĆ 8 738 8,14
16 ANITA VUČIĆ 9 539 5,94
17 ANTE EREŠ 10 517 5,70
18 ANAMARIJA JELČIĆ 11 361 3,98
19 ANTE GRANIĆ 12 474 5,23
20 GORDANA ILIĆ 13 281 3,10
21 MARKO ČOLAK 14 591 6,52
22 TIHANA HERCEG 16 436 4,81
23 IVANA MIA TOLJ 18 212 2,34
24 STOJAN BORAS 20 579 6,38
25 LUCIJA ZELIĆ 21 405 4,46
26 BORO GRGIĆ 22 599 6,60
27 RUŽICA MIKULIĆ 23 212 2,34
28 ANĐELKO ČOLAK 25 532 5,86
29 KARINA BEBEK 26 549 6,05
30 VERONIKA PINJUH 28 448 4,94

HDZ 1990 3 vijećnika:

 
#KandidatPozicija na listiBroj glasova%
1 RADOSLAV RADIŠIĆ 1 813 63,47
2 MILE ŽIVKUŠIĆ 3 560 43,72
3 VINKO PRSKALO 4 466 36,38
4 MIRELA ČUVALO 2 452 35,28
5 DOBROSLAV BUKMIR 6 332 25,92
6 MARIJA MIHALJEVIĆ 5 193 15,07
7 IVAN TOMIĆ 7 174 13,58
8 KARLA IVANOVIĆ 8 57 4,45
 

I HSP 1 vijećnik

HRVATSKA STRANKA PRAVA HB I BOSNE I HERCEGOVINE
#KandidatPozicija na listiBroj glasova%
1 EVELDIN NUHIĆ 1 212 40,93
2 ZRINKO ČUVALO 20 200 38,61
3 DIANA KRALJEVIĆ 2 157 30,31
4 IVICA MILIĆEVIĆ 12 129 24,90
5 LEOPOLD ČUVALO 3 61 11,78
6 DRAGAN LOZO 5 54 10,42
7 DIJANA VUČIĆ 4 30 5,79
8 MILIVOJ ŠKORPUT 6 20 3,86
9 IVONA VLAHO 7 3 0,58
10 VINKO HERCEG 8 25 4,83
11 MIRJANA ČUVALO 9 25 4,83
12 MARIO MACAN 10 10 1,93
13 DRAGANA MARIĆ 11 4 0,77
14 MATEA MUCIĆ 13 7 1,35
15 TOMISLAV VUČIĆ 14 22 4,25
16 DANIJEL MAJIĆ 15 16 3,09
17 TATJANA MUCIĆ 16 8 1,54
18 FRANJO TOMIĆ 17 42 8,11
19 MARIJANA MUCIĆ 18 11 2,12
20 NORBERT ZOVAK 19 18 3,47
 
index Instagram400x230 youtube