Rodilište SKB Mostar: 2024. ostala rekordna, donosimo kompletnu statistiku i pregled po gradovima
- Napisao/la Jabuka.tv
- Objavljeno u Bosna i Hercegovina
- Ispis
- Pošalji e-mail
Prva beba u Bosni i Hercegovini u 2026. godini rođena je u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar u četvrtak 1. siječnja u 00:01 sati. Djevojčica Ana rođena je potpuno zdrava, teška četiri kilograma i duga 55 centimetara, kao treće dijete Gabrijele Rezo iz Posušja.
Nova godina u Mostaru je započela najljepšim mogućim vijestima: rođenjem prve bebe neposredno nakon što su kazaljke pokazale početak 2026. godine. U nastavku donosimo pregled ključnih podataka iz Klinike za ginekologiju i porodništvo SKB Mostar za 2025. godinu, uz usporedbu s rekordnom 2024. godinom.
Podaci za 2025. godinu koje je portal Jabuka.tv dobio iz Klinike za ginekologiju i porodništvo SKB Mostar pokazuju da je iza njih još jedna dobra godina. Prema izvješću o novorođenim bebama, u 2025. godini obavljena su 1.924 poroda, a rođeno je 1.965 beba.
Blagi pad u odnosu na rekordnu 2024. godinu
Uspoređujući s 2024. godinom, koja je dosad bila rekordna prema broju rođenih beba, primjetan je blagi pad, pogotovo kad se uzme u obzir da je 2024. godina bila prijestupna. Naime, u 2024. godini u SKB Mostar obavljeno je 1.947 poroda, a rođeno je 1.979 beba.
| Pokazatelj | 2025. | 2024. |
|---|---|---|
| Ukupno poroda | 1.924 | 1.947 |
| Ukupno beba | 1.965 | 1.979 |
| Živorođenih beba | 1.959 | 1.976 |
| Mrtvorođenih beba | 6 | 3 |
| Ukupno ženskih beba | 929 | 962 |
| Ukupno muških beba | 1.036 | 1.017 |
Drugim riječima, u 2025. godini rođeno je 14 beba manje nego u rekordnoj 2024. godini te su bila ukupno 23 poroda manje.
Kako je potvrđeno za portal Jabuka.tv, u 2025. godini zabilježen je veći broj blizanačkih poroda nego godinu ranije:
- Porod s 1 plodom: 1.883 (2025.) / 1.915 (2024.)
- Porod s 2 ploda: 41 (2025.) / 32 (2024.)
- Porod s 3 ploda: 0 (2025.) / 0 (2024.)
- Porod s 4 i više plodova: 0 (2025.) / 0 (2024.)
Gledano prema redoslijedu poroda rodilje, u 2025. godini bilo je više poroda koji su bili četvrti ili viši porod rodilje:
- Prvi porod: 704 (2025.) / 708 (2024.)
- Drugi porod: 600 (2025.) / 619 (2024.)
- Treći porod: 399 (2025.) / 402 (2024.)
- Četvrti i više porod: 221 (2025.) / 218 (2024.)
Trajanje trudnoće i porođajna težina
Prema trajanju trudnoće, usporedbeni podaci za 2025. i 2024. godinu izgledaju ovako:
- 22–27 tjedana: 7 (2025.) / 10 (2024.)
- 28–31 tjedan: 10 (2025.) / 17 (2024.)
- 32–36 tjedana: 118 (2025.) / 110 (2024.)
- 37 i više tjedana: 1.828 (2025.) / 1.842 (2024.)
Broj beba u ovim dvjema godinama prema porođajnoj težini:
- 500 – 999 grama: 6 (2025.) / 7 (2024.)
- 1.000 – 1.499 grama: 10 (2025.) / 10 (2024.)
- 1.500 – 1.999 grama: 20 (2025.) / 21 (2024.)
- 2.000 – 2.499 grama: 51 (2025.) / 50 (2024.)
- 2.500 – 2.999 grama: 225 (2025.) / 253 (2024.)
- 3.000 – 3.499 grama: 709 (2025.) / 746 (2024.)
- 3.500 – 3.999 grama: 668 (2025.) / 648 (2024.)
- 4.000 – 4.499 grama: 246 (2025.) / 210 (2024.)
- 4.500 – 4.999 grama: 29 (2025.) / 32 (2024.)
- 5.000 i više grama: 1 (2025.) / 2 (2024.)
Najviše beba iz Hercegovačko-neretvanske i Županije Zapadnohercegovačke
Gledano prema županijama i mjestima prebivališta rodilja, najveći udio dolazi iz Hercegovačko-neretvanske i Županije Zapadnohercegovačke.
Broj beba upisanih u evidenciju prema županijama i mjestima prebivališta u 2025. godini:
| Županija | Ukupno beba | Mjesto | Broj rođenih beba za mjesto |
|---|---|---|---|
| ZZO Hercegovačko-neretvanska županija | 1.030 | Mostar | 530 |
| Čitluk | 167 | ||
| Čapljina | 124 | ||
| Konjic | 67 | ||
| Stolac | 51 | ||
| Neum | 32 | ||
| Prozor | 31 | ||
| Rama | 16 | ||
| Jablanica | 11 | ||
| Ravno | 1 | ||
| ZZO Županija Zapadnohercegovačka | 892 | Široki Brijeg | 375 |
| Ljubuški | 192 | ||
| Posušje | 177 | ||
| Grude | 148 | ||
| ZZO Herceg-bosanska županija | 20 | Tomislavgrad | 8 |
| Livno | 8 | ||
| Kupres | 3 | ||
| Drvar | 1 | ||
| ZZO Sarajevska županija | 1 | Novo Sarajevo | 1 |
| ZZO Tuzlanska županija | 1 | Lukavac | 1 |
| FZO Republika Srpska | 4 | Nevesinje | 3 |
| Trebinje | 1 | ||
| ZZO Srednjobosanska županija | 4 | Gornji Vakuf-Uskoplje | 2 |
| Busovača | 1 | ||
| Kiseljak | 1 |
Visoka kvaliteta skrbi
Iz SKB Mostar za portal Jabuka.tv naglasili su da vrijedi istaknuti i kvalitetu skrbi koju nude: stopa carskih rezova iznosi 23,9 posto, što SKB Mostar svrstava u sami vrh porodilišta na ovim prostorima, jer se radi o jednoj od najnižih stopa u regiji.
Također, trudnica u SKB Mostar ima pravo na pratnju na porodu.
Pratnju čini jedna osoba prema izboru rodilje, što nije praksa u svim rodilištima, naglasili su iz Klinike za ginekologiju i porodništvo SKB Mostar.
Iako su brojke u 2025. godini nešto niže u odnosu na rekordnu 2024. godinu, SKB Mostar i dalje bilježi stabilno visok broj poroda i novorođenčadi. Uz nisku stopu carskih rezova te mogućnost pratnje na porodu, mostarsko rodilište potvrđuje status jednog od najkvalitetnijih u regiji.