Donosimo popis studenata starijih studijskih godina koji su dobili smještaj u Studentskom centru Mostar
- Napisao/la Ljubuški IKS Portal
- Objavljeno u Bosna i Hercegovina
- Ispis
- Pošalji e-mail
Studentski centar Mostar danas je objavio popis studenata starijih studijskih godina koji su aplicirali za smještaj u ovoj ustanovi za iduću akademsku godinu.
-Na natječaj je pristiglo 426 valjanih aplikacija, a mi možemo primiti 260 studenata starijih studijskih godina. Natječaj za brucoše slijedi koncem kolovoza i prema našim očekivanjima, nedostajati će nam oko 150 mjesta sukladno raspoloživim mjestima i broju aplikacija - rekao je za Pogled.ba prije nekoliko dana Dragan Mikulić, ravnatelj Studentskog centra Mostar.
Donosimo rezultate natječaja za smještaj studenata starijih studijskih godina. Rezultate možete pronaći ispod
Red.br | IME I PREZIME | FAKULTET | GOD | ŽUPANIJA | OPĆINA | BROJ BODOVA |
1 | IVAN PRSKALO | MED | 1 | ZHŽ | LJUBUŠKI | IZRAVNO |
2 | MELANIJA ĐENDEŠ | EKO | 1 | RH | RH | IZRAVNO |
3 | ANTONIO BARAĆ | FPMOZ | 1 | HBŽ | LIVNO | IZRAVNO |
4 | BOŽANA PRIMORAC | FZS | 1 | ZHŽ | LJUBUŠKI | IZRAVNO |
5 | MARINELA JELČIĆ | MED | 4 | HNŽ | ČAPLJINA | IZRAVNO |
6 | ANTONELA PERIŠA | FPMOZ | 1 | HBŽ | LIVNO | IZRAVNO |
7 | IVAN DUGANDŽIĆ | FIL | 2 | HNŽ | ČAPLJINA | IZRAVNO |
8 | GABRIJELA MERDŽAN | FIL | 2 | HNŽ | ČAPLJINA | IZRAVNO |
9 | MARIJAN MIHOVIL BAN | FPMOZ | 5 | RH | RH | IZRAVNO |
10 | MIRKO MEĐUGORAC | MED | 5 | ZDŽ | ŽEPČE | IZRAVNO |
11 | ANA BARIŠIĆ | FIL | 3 | SBŽ | KREŠEVO | IZRAVNO |
12 | KARLO ROMIĆ | APTF | 4 | RH | RH | 1776 |
13 | JELENA MIHALJEVIĆ | APTF | 2 | ZHŽ | LJUBUŠKI | 1413 |
14 | ANDRIJANA MAROLD | APTF | 2 | ZHŽ | ŠIROKI BRIJEG | 1314 |
15 | JOSIPA PELIVAN | APTF | 2 | HBŽ | LIVNO | 1280 |
16 | NIKOLINA ŠUTALO | APTF | 2 | SŽ | SARAJEVO | 1195 |
17 | EMA BLAŽEVIĆ | APTF | 2 | SBŽ | NOVI TRAVNIK | 1118 |
18 | MARKO KOBAČIĆ | APTF | 1 | SBŽ | KISELJAK | 982 |
19 | LUKA OREČ | APTF | 1 | ZHŽ | POSUŠJE | 928 |
20 | IVA RELOTA | APTF | 2 | SBŽ | BUSOVAČA | 675 |
21 | BARBARA BILIĆ | EKO | 4 | SBŽ | KREŠEVO | 1746 |
22 | SARA KNEŽEVIĆ | EKO | 5 | HBŽ | LIVNO | 1671 |
23 | LORENA DRMAĆ | EKO | 1 | SBŽ | KISELJAK | 1540 |
24 | MARTINA DERONJA | EKO | 4 | HBŽ | LIVNO | 1533 |
25 | MARIJA ANTEA BAĆAK | EKO | 4 | HBŽ | TOMISLAVGRAD | 1436 |
26 | MARTINA BILIĆ | EKO | 1 | SBŽ | FOJNICA | 1281 |
27 | TINA GRUBEŠIĆ | EKO | 3 | SBŽ | FOJNICA | 1239 |
28 | ANTONELA STOJAK | EKO | 3 | SBŽ | TRAVNIK | 1193 |
29 | LUKA MARIĆ | EKO | 2 | HNŽ | STOLAC | 1190 |
30 | MARTINA MARJANOVIĆ | EKO | 1 | SBŽ | NOVI TRAVNIK | 1147 |
31 | VEDRANA ZORIĆ | EKO | 2 | ZHŽ | GRUDE | 1131 |
32 | ANTE ZEKIĆ | EKO | 2 | SBŽ | NOVI TRAVNIK | 1063 |
33 | STJEPAN MARJANOVIĆ | EKO | 2 | SBŽ | TRAVNIK | 1045 |
34 | MATEA OROZ | EKO | 1 | SBŽ | FOJNICA | 1040 |
35 | MAGDALENA PILEKIĆ | EKO | 1 | SBŽ | JAJCE | 1018 |
36 | LUCIJA JUKIĆ | FAR | 4 | ZDŽ | ŽEPČE | 1628 |
37 | ANA ANTUNOVIĆ | FAR | 4 | ZDŽ | ŽEPČE | 1596 |
38 | LUCIJA DRAGOBRATOVIĆ | FAR | 2 | RH | RH | 1587 |
39 | ANTEA NALETILIĆ | FAR | 4 | ZHŽ | ŠIROKI BRIJEG | 1562 |
40 | KATARINA LIVAJUŠIĆ | FAR | 4 | SBŽ | USKOPLJE | 1486 |
41 | MARTINA RAVNJAK | FAR | 3 | ZDŽ | ŽEPČE | 1485 |
42 | ANA PERVAN | FAR | 4 | ZDŽ | ŽEPČE | 1482 |
43 | DORIA ANDRIĆ | FAR | 2 | SBŽ | VITEZ | 1423 |
44 | KATARINA PERIĆ | FAR | 2 | HNŽ | STOLAC | 1410 |
45 | IVANKA LUBURIĆ | FAR | 4 | HNŽ | ČITLUK | 1370 |
46 | MATEA KVESIĆ | FAR | 1 | ZHŽ | ŠIROKI BRIJEG | 1361 |
47 | RUŽICA BENDER | FAR | 4 | HNŽ | RAVNO | 1340 |
48 | ANĐELA PERIŠA | FAR | 2 | HBŽ | LIVNO | 1322 |
49 | IVANA KVESIĆ | FAR | 4 | ZHŽ | ŠIROKI BRIJEG | 1299 |
50 | KLAUDIJA BORAS | FAR | 3 | ZHŽ | LJUBUŠKI | 1299 |
51 | ANDREA MARIĆ | FGAG | 2 | HNŽ | STOLAC | 1987 |
52 | MILICA RONČEVIĆ | FGAG | 3 | RS | GACKO | 1892 |
53 | MATO MADŽAR | FGAG | 4 | SBŽ | KISELJAK | 1574 |
54 | LUCIJA DUJMIĆ | FGAG | 2 | SBŽ | VITEZ | 1568 |
55 | STJEPAN BALTIĆ | FGAG | 3 | SBŽ | TRAVNIK | 1498 |
56 | ANAMARIJA GADŽIĆ | FGAG | 4 | SBŽ | NOVI TRAVNIK | 1491 |
57 | LEON NIKOLA SULIĆ | FGAG | 1 | HNŽ | ČITLUK | 1385 |
58 | TANJA RAIČ | FGAG | 3 | RH | RH | 1354 |
59 | TADIJA PERVAN | FGAG | 3 | HBŽ | LIVNO | 1297 |
60 | IVONA STIPIĆ | FGAG | 4 | HBŽ | TOMISLAVGRAD | 1238 |
61 | MARIO VASILJ | FGAG | 1 | HNŽ | ČITLUK | 1237 |
62 | MARTA MILIĆEVIĆ | FGAG | 3 | ZHŽ | POSUŠJE | 1232 |
63 | KREŠIMIR ANDRIĆ | FGAG | 3 | RH | RH | 1225 |
64 | FRANJO JAKOVLJEVIĆ | FGAG | 1 | SBŽ | JAJCE | 1185 |
65 | MATEA MUCIĆ | FGAG | 1 | ZHŽ | LJUBUŠKI | 1144 |
66 | IVANA MAGANIĆ | FIL | 4 | HBŽ | LIVNO | 2015 |
67 | MARIJA LIVAJUŠIĆ | FIL | 2 | SBŽ | USKOPLJE | 1820 |
68 | MARTA BUBALO | FIL | 2 | ZHŽ | LJUBUŠKI | 1806 |
69 | LUCIJA BAŠIĆ | FIL | 5 | ZHŽ | POSUŠJE | 1781 |
70 | GABRIJELA CAKALIN | FIL | 3 | SBŽ | TRAVNIK | 1752 |
71 | ZORICA ĆAVAR | FIL | 4 | HNŽ | PROZOR RAMA | 1749 |
72 | IVA VIŠIĆ | FIL | 1 | HBŽ | TOMISLAVGRAD | 1749 |
73 | PETRA RAIĆ | FIL | 3 | SBŽ | NOVI TRAVNIK | 1747 |
74 | MARIJA PILIĆ | FIL | 4 | SBŽ | DOBRETIĆI | 1743 |
75 | MATE GRIZELJ | FIL | 3 | ZHŽ | GRUDE | 1720 |
76 | MARCEL ČOLIĆ | FIL | 4 | SBŽ | BUSOVAČA | 1700 |
77 | JOSIPA MUSA | FIL | 4 | ZHŽ | LJUBUŠKI | 1670 |
78 | MARINA BARBARIĆ | FIL | 4 | HBŽ | LIVNO | 1622 |
79 | MATEA GUDELJ | FIL | 1 | HBŽ | TOMISLAVGRAD | 1608 |
80 | IVANKA SKOČIBUŠIĆ | FIL | 2 | HBŽ | TOMISLAVGRAD | 1605 |
81 | KATARINA ŠAKIĆ | FPMOZ | 4 | SBŽ | BUSOVAČA | 1790 |
82 | LUCIJA ŽIVKOVIĆ | FPMOZ | 4 | PŽ | ORAŠJE | 1726 |
83 | LORENA ŠANTIĆ | FPMOZ | 2 | SBŽ | VITEZ | 1687 |
84 | NIKOLA GADŽE | FPMOZ | 2 | ZHŽ | LJUBUŠKI | 1623 |
85 | VALENTINA MIKULIĆ | FPMOZ | 2 | ZHŽ | GRUDE | 1607 |
86 | MAJA LEŠIĆ | FPMOZ | 3 | SBŽ | NOVI TRAVNIK | 1584 |
87 | NIKOLA MILANOVIĆ | FPMOZ | 3 | SBŽ | KISELJAK | 1583 |
88 | VALENTINA ŠIMUNOVIĆ | FPMOZ | 4 | SBŽ | JAJCE | 1580 |
89 | JAKOV RAVIĆ | FPMOZ | 2 | SBŽ | BUSOVAČA | 1540 |
90 | IVAN RELOTIĆ | FPMOZ | 3 | ZDŽ | MAGLAJ | 1491 |
91 | VEDRANA ŠAKIĆ | FPMOZ | 4 | SBŽ | VITEZ | 1488 |
92 | GARBIJELA FRLJIĆ | FPMOZ | 1 | SBŽ | VITEZ | 1485 |
93 | ANDREJ GLAVURDA | FPMOZ | 3 | SBŽ | TRAVNIK | 1481 |
94 | MARIJA PETROVIĆ | FPMOZ | 2 | SBŽ | VITEZ | 1470 |
95 | TOMISLAV MIKIĆ | FPMOZ | 3 | PŽ | ORAŠJE | 1466 |
96 | ANTONIO JURKIĆ | FSRE | 4 | SBŽ | FOJNICA | 1807 |
97 | MIRNA MANDIĆ | FSRE | 2 | ZHŽ | ŠIROKI BRIJEG | 1730 |
98 | ZORAN MAROS | FSRE | 4 | HNŽ | ČITLUK | 1685 |
99 | MARIJANA BANDIĆ | FSRE | 1 | SBŽ | USKOPLJE | 1677 |
100 | PETRA MARIĆ | FSRE | 3 | HNŽ | STOLAC | 1598 |
101 | DOMAGOJ PERIĆ | FSRE | 5 | HNŽ | STOLAC | 1479 |
102 | MARTINA ŠKORO | FSRE | 4 | SBŽ | KISELJAK | 1446 |
103 | SLAVKO RAMLJAK | FSRE | 4 | HBŽ | DRVAR | 1368 |
104 | DARIO KLARIĆ | FSRE | 3 | SBŽ | JAJCE | 1347 |
105 | PETRA PEHAR | FSRE | 2 | HNŽ | ČAPLJINA | 1342 |
106 | MIHAEL MARIĆ | FSRE | 2 | SBŽ | JAJCE | 1276 |
107 | KARLA FIŠIĆ | FSRE | 1 | SBŽ | USKOPLJE | 1161 |
108 | FILIP MEDIĆ | FSRE | 3 | ZHŽ | ŠIROKI BRIJEG | 1128 |
109 | MARKO UDOVIČIĆ | FSRE | 3 | SBŽ | KISELJAK | 957 |
110 | ROBERT CRNOJA | FSRE | 2 | SBŽ | JAJCE | 895 |
111 | MARTA PRIMORAC | FZS | 2 | ZHŽ | GRUDE | 1776 |
112 | MIRZA KORIĆ | FZS | 4 | HBŽ | TOMISLAVGRAD | 1703 |
113 | ENA MARINČIĆ | FZS | 4 | SBŽ | NOVI TRAVNIK | 1687 |
114 | JANJA MATIĆ | FZS | 2 | HNŽ | STOLAC | 1677 |
115 | LUCIJA MATIŠIĆ | FZS | 4 | SBŽ | USKOPLJE | 1677 |
116 | PAVO ŽUPARIĆ | FZS | 5 | PŽ | ORAŠJE | 1646 |
117 | MARIELA CAKALIN | FZS | 2 | SBŽ | TRAVNIK | 1523 |
118 | ANTONIJA LOVRIĆ | FZS | 3 | ZDŽ | ŽEPČE | 1515 |
119 | KRISTINA SLIŠKOVIĆ | FZS | 2 | SBŽ | NOVI TRAVNIK | 1508 |
120 | MATEJ KVESIĆ | FZS | 2 | ZHŽ | ŠIROKI BRIJEG | 1492 |
121 | HELENA MARKIĆ | FZS | 1 | ZHŽ | ŠIROKI BRIJEG | 1491 |
122 | IVAN LOVRINOVIĆ | FZS | 2 | SBŽ | TRAVNIK | 1463 |
123 | KATARINA MALJIĆ | FZS | 3 | SBŽ | TRAVNIK | 1459 |
124 | DRAGANA GAGRO | FZS | 3 | HNŽ | ČITLUK | 1449 |
125 | ANTONELA VISKOVIĆ | FZS | 1 | SBŽ | VITEZ | 1443 |
126 | KATARINA BLAŽANOVIĆ | MED | 3 | PŽ | DOMALJEVAC | 1852 |
127 | LUCIJA PEHAR | MED | 5 | ZHŽ | LJUBUŠKI | 1832 |
128 | PAULA ANTIĆ | MED | 5 | HNŽ | ČAPLJINA | 1802 |
129 | FILIP PERKOVIĆ | MED | 1 | ZDŽ | ŽEPČE | 1765 |
130 | SARA BLATANČIĆ | MED | 2 | HBŽ | TOMISLAVGRAD | 1733 |
131 | LUKA BUBALO | MED | 4 | ZHŽ | LJUBUŠKI | 1646 |
132 | DOMINIK BENKOVIĆ | MED | 2 | PŽ | ORAŠJE | 1611 |
133 | JOSIPA ARAPOVIĆ | MED | 4 | HNŽ | ČAPLJINA | 1597 |
134 | GABRIELA ROZIĆ | MED | 3 | HNŽ | ČITLUK | 1593 |
135 | KARLA MARKOTA | MED | 5 | HNŽ | ČITLUK | 1546 |
136 | MARTINA SARAF | MED | 4 | SBŽ | JAJCE | 1533 |
137 | GRGO BUBALO | MED | 1 | ZHŽ | LJUBUŠKI | 1490 |
138 | MILICA ĐOJA | MED | 2 | SBŽ | SARAJEVO | 1462 |
139 | KATICA PAŽIN | MED | 3 | HNŽ | STOLAC | 1415 |
140 | MARKO KORDIĆ | MED | 2 | HNŽ | ČITLUK | 1307 |
141 | MAGDALENA GRUBEŠIĆ | PRA | 1 | HBŽ | GLAMOČ | 1975 |
142 | MARIJA JAKIĆ | PRA | 4 | HNŽ | ČAPLJINA | 1923 |
143 | JOSIP PAVKOVIĆ | PRA | 5 | ZDŽ | ŽEPČE | 1776 |
144 | ANTONIJA BARIŠIĆ | PRA | 4 | HBŽ | KUPRES | 1760 |
145 | MATEJ BIŠKO | PRA | 4 | ZHŽ | LJUBUŠKI | 1566 |
146 | PATRICIJA VIDOVIĆ | PRA | 1 | SBŽ | VITEZ | 1530 |
147 | IVANA JAKOVLJEVIĆ | PRA | 1 | SBŽ | JAJCE | 1512 |
148 | VALENTINA JURINA | PRA | 2 | SBŽ | USKOPLJE | 1496 |
149 | DANIJEL PAPIĆ | PRA | 1 | SBŽ | NOVI TRAVNIK | 1478 |
150 | BRUNO GRLJUŠIĆ | PRA | 1 | RH | RH | 1475 |
151 | KREŠIMIR MARTINAC | PRA | 3 | HNŽ | ČITLUK | 1450 |
152 | MARIJA GLAMUZINA | PRA | 2 | HNŽ | ČITLUK | 1450 |
153 | IRENA ČIČA | PRA | 1 | SŽ | SARAJEVO | 1446 |
154 | ANTE MILANOVIĆ | PRA | 2 | HNŽ | STOLAC | 1427 |
155 | ANTE VUKASOVIĆ | PRA | 2 | HNŽ | NEUM | 1409 |
156 | MARTINA POJE | TEO | 5 | RS | PRIJEDOR | 2011 |
157 | ANDREA BAŠIĆ | FIL | 1 | SBŽ | BUSOVAČA | 1573 |
158 | IVANA LJUBAS | FIL | 3 | SBŽ | USKOPLJE | 1569 |
159 | MARIJA BUBALO | FIL | 2 | ZHŽ | LJUBUŠKI | 1559 |
160 | MATEA SLIPAC | FIL | 2 | SBŽ | TRAVNIK | 1550 |
161 | GABRIJELA PERVAN | FIL | 3 | ZDŽ | ŽEPČE | 1543 |
162 | SARA BABIĆ | FIL | 1 | SBŽ | VITEZ | 1535 |
163 | FILIP JURKIĆ | FIL | 2 | ZDŽ | VAREŠ | 1513 |
164 | ANA RAIČ | FIL | 2 | RH | RH | 1508 |
165 | BARBARA ČELAR | FIL | 2 | HBŽ | LIVNO | 1503 |
166 | LUCIJANA RAGUŽ | FIL | 1 | HNŽ | STOLAC | 1502 |
167 | IVA ŠEREMET | FIL | 2 | HBŽ | LIVNO | 1499 |
168 | KATJA IVANIĆ | FIL | 1 | RH | RH | 1489 |
169 | DRAGANA PRIMORAC | FIL | 3 | ZHŽ | LJUBUŠKI | 1488 |
170 | MARIN LJUBOS | FIL | 2 | SBŽ | BUSOVAČA | 1483 |
171 | ANTEA JUKIĆ | FIL | 2 | ZHŽ | LJUBUŠKI | 1482 |
172 | ANTONIJA SPAJIĆ | FIL | 3 | SBŽ | JAJCE | 1476 |
173 | ANAMARIJA NOSIĆ | FIL | 3 | ZHŽ | LJUBUŠKI | 1466 |
174 | PETRA GRUBEŠIĆ | FIL | 1 | HBŽ | GLAMOČ | 1465 |
175 | PETRA DRAGOBRATOVIĆ | FIL | 2 | RH | RH | 1458 |
176 | IVANA KRIŠTKO | FPMOZ | 2 | HBŽ | LIVNO | 1458 |
177 | DOMINIK ANTUNOVIĆ | FZS | 1 | HBŽ | LIVNO | 1435 |
178 | JELENA BARIŠIĆ | FPMOZ | 4 | SBŽ | KISELJAK | 1432 |
179 | NIKOLINA SLIŠKOVIĆ | FZS | 3 | ZDŽ | ŽEPČE | 1428 |
180 | TEREZA LUCIĆ | FIL | 3 | PŽ | DOMALJEVAC | 1423 |
181 | MARTINA KOVAČ | FIL | 1 | SBŽ | NOVI TRAVNIK | 1417 |
182 | ANĐELA BLAŽANOVIĆ | FIL | 1 | PŽ | DOMALJEVAC | 1416 |
183 | IVA BABIĆ | FIL | 2 | SBŽ | TRAVNIK | 1415 |
184 | DANIJELA ĆALIŠ | FPMOZ | 2 | HNŽ | PROZOR RAMA | 1414 |
185 | SARA RAVIĆ | FPMOZ | 2 | SBŽ | BUSOVAČA | 1408 |
186 | LUKA ZELIĆ | FZS | 2 | ZDŽ | MAGLAJ | 1408 |
187 | ANDRIANA ELIZABETA BRITVAR | FIL | 1 | ZHŽ | LJUBUŠKI | 1401 |
188 | MARTINA GRUBIŠIĆ | FIL | 4 | ZHŽ | POSUŠJE | 1399 |
189 | MATEA PERKOVIĆ | FZS | 1 | ZDŽ | ŽEPČE | 1398 |
190 | KLARA VUKOJA | FZS | 1 | ZHŽ | GRUDE | 1397 |
191 | MIRNA BENCUN | FIL | 3 | SBŽ | KISELJAK | 1395 |
192 | VALERIJA PRSKALO | FZS | 2 | SBŽ | USKOPLJE | 1393 |
193 | JOSIPA VEGAR | FIL | 2 | ZHŽ | LJUBUŠKI | 1392 |
194 | ANĐELA VELTE | FPMOZ | 3 | SBŽ | BUSOVAČA | 1391 |
195 | ANTONELA ŠILIĆ | FIL | 1 | ZHŽ | POSUŠJE | 1386 |
196 | MILA BAKOVIĆ | FIL | 4 | HBŽ | TOMISLAVGRAD | 1385 |
197 | ZVONIMIR MARKOVIĆ | FZS | 3 | PŽ | ORAŠJE | 1382 |
198 | ANTONIJA PILIĆ | FPMOZ | 2 | SBŽ | USKOPLJE | 1378 |
199 | ANITA RAJKOVIĆ | FPMOZ | 3 | SBŽ | VITEZ | 1368 |
200 | MARTA PELIVAN | FZS | 2 | HBŽ | LIVNO | 1368 |
201 | PETRA ŠIMIĆ | FZS | 1 | SBŽ | TRAVNIK | 1367 |
202 | ANTONIJA ZRNO | FZS | 4 | HBŽ | KUPRES | 1366 |
203 | JOSIP POKRAJČIĆ | FZS | 2 | HBŽ | TOMISLAVGRAD | 1365 |
204 | PETRA MAJIĆ | FIL | 3 | ZHŽ | GRUDE | 1364 |
205 | DANIEL ŠIŠKO | PRA | 1 | SBŽ | NOVI TRAVNIK | 1361 |
206 | LEA GALIĆ | FPMOZ | 4 | HBŽ | LIVNO | 1360 |
207 | MATEA VUKOJEVIĆ | FIL | 2 | RH | RH | 1359 |
208 | MARIJA ROZIĆ | FIL | 3 | ZHŽ | LJUBUŠKI | 1358 |
209 | TOMISLAV KATIĆ | FZS | 2 | SBŽ | JAJCE | 1349 |
210 | KATARINA SAMARDŽIJA | FZS | 3 | ZDŽ | ŽEPČE | 1346 |
211 | ANA ŽIGONJIĆ | FIL | 1 | SBŽ | VITEZ | 1343 |
212 | KATARINA UDŽENIJA | FIL | 1 | HNŽ | NEUM | 1342 |
213 | MARIETA PROPADALO | FPMOZ | 3 | SBŽ | NOVI TRAVNIK | 1337 |
214 | JELENA VIDOVIĆ | FZS | 4 | SBŽ | BUSOVAČA | 1334 |
215 | GABRIELA MATIĆ | FIL | 4 | HNŽ | STOLAC | 1326 |
216 | MAGDALENA DUJMOVIĆ | FZS | 2 | ZDŽ | VISOKO | 1326 |
217 | MATEA KRALJEVIĆ | FZS | 3 | SBŽ | KREŠEVO | 1325 |
218 | LORENA ĆORLUKA | FPMOZ | 3 | ZHŽ | GRUDE | 1322 |
219 | TOMISLAV JOLIĆ | FIL | 4 | HBŽ | TOMISLAVGRAD | 1317 |
220 | MATEA VEKIĆ | FZS | 2 | ZHŽ | GRUDE | 1317 |
221 | RUŽICA SUČIĆ | FIL | 4 | HBŽ | LIVNO | 1306 |
222 | IVANA ZEKIĆ | FPMOZ | 1 | ZDŽ | ŽEPČE | 1304 |
223 | DANIEL MARIJAN | FZS | 1 | HBŽ | LIVNO | 1304 |
224 | ANITA ČULO | FZS | 1 | HBŽ | LIVNO | 1303 |
225 | RENATA BORAS | FAR | 2 | ZHŽ | LJUBUŠKI | 1294 |
226 | PETRA SPAJIĆ | FPMOZ | 5 | SBŽ | JAJCE | 1294 |
227 | MATEA ŠARIĆ | FIL | 1 | SBŽ | VITEZ | 1290 |
228 | DANIJELA SUČIĆ | FZS | 2 | HBŽ | LIVNO | 1287 |
229 | TEO BARIĆ | FPMOZ | 1 | SBŽ | KISELJAK | 1286 |
230 | MIHAELA MATIĆ | FPMOZ | 1 | HNŽ | NEUM | 1284 |
231 | ILIJA KAFADAR | FIL | 2 | SBŽ | VITEZ | 1281 |
232 | DARIJA MILANOVIĆ | PRA | 3 | HNŽ | STOLAC | 1279 |
233 | ANA RAGUŽ | FIL | 1 | HNŽ | STOLAC | 1278 |
234 | MAKO BARAĆ | MED | 4 | HNŽ | ČITLUK | 1266 |
235 | NIKOLA BUŠIĆ | MED | 2 | RH | RH | 1266 |
236 | ANTONELA GLAVOČEVIĆ | FZS | 3 | SBŽ | FOJNICA | 1264 |
237 | IRENA GRANIĆ | FIL | 2 | ZHŽ | LJUBUŠKI | 1263 |
238 | AIDA KORIĆ | FZS | 1 | HBŽ | TOMISLAVGRAD | 1261 |
239 | IVA ROZIĆ | FPMOZ | 2 | ZHŽ | LJUBUŠKI | 1259 |
240 | IVA ĆUBELA | FPMOZ | 1 | ZHŽ | ŠIROKI BRIJEG | 1259 |
241 | KARLA KRALJEVIĆ | FZS | 3 | ZHŽ | ŠIROKI BRIJEG | 1253 |
242 | TAMARA MILOŠ | FPMOZ | 3 | ZHŽ | LJUBUŠKI | 1248 |
243 | EMENUEL STANIĆ | FZS | 1 | SBŽ | FOJNICA | 1248 |
244 | LUKA VUKOJA | FIL | 2 | ZHŽ | ŠIROKI BRIJEG | 1245 |
245 | MATEJ GLAVURDA | FZS | 3 | SBŽ | TRAVNIK | 1245 |
246 | LORENA JURKOVIĆ | FZS | 2 | ZHŽ | LJUBUŠKI | 1242 |
247 | TEA MIJIĆ | FZS | 1 | SBŽ | FOJNICA | 1239 |
248 | MATEA ČOLAK | FIL | 3 | ZHŽ | LJUBUŠKI | 1234 |
249 | DARKO LOZANČIĆ | FZS | 1 | HBŽ | KUPRES | 1234 |
250 | PATRIK MANDIĆ | FIL | 3 | PŽ | ORAŠJE | 1233 |
251 | GABRIJELA CRNJAC | FAR | 3 | ZHŽ | ŠIROKI BRIJEG | 1231 |
252 | ANA VUKOJE | FIL | 3 | RS | BILEĆA | 1231 |
253 | ANĐELA LAŠTRO | FPMOZ | 3 | SBŽ | KISELJAK | 1230 |
254 | KRISTINA VUKOJEVIĆ | FPMOZ | 2 | ZHŽ | LJUBUŠKI | 1226 |
255 | DARIA BARBARIĆ | FIL | 2 | ZHŽ | LJUBUŠKI | 1223 |
256 | MATEA TOMIĆ | FZS | 1 | ZHŽ | GRUDE | 1220 |
257 | MARIJA BRKIĆ | PRA | 1 | SBŽ | JAJCE | 1220 |
258 | VLADO PETRO | PRA | 3 | HBŽ | LIVNO | 1217 |
259 | IVA BRKAN | FZS | 1 | SBŽ | TRAVNIK | 1215 |
260 | MATEJ ZLATIĆ | FIL | 1 | ZDŽ | ŽEPČE | 1212 |
Sljedeći studenti nisu ostvarili dovoljan broj bodova za prijem na smještaj u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru | ||||||
261 | NIKOLINA ANDRIĆ | FIL | 2 | ZDŽ | ŽEPČE | 1207 |
262 | IVANA BOŠKOVIĆ | FZS | 3 | HNŽ | STOLAC | 1205 |
263 | TIJANA PERKOVIĆ | FZS | 1 | SBŽ | BUSOVAČA | 1204 |
264 | EMIL DUJIĆ | FPMOZ | 3 | SBŽ | JAJCE | 1201 |
265 | DAVOR STRUKAR | FZS | 1 | SBŽ | VITEZ | 1199 |
266 | EMA LOVRIĆ | FZS | 1 | SBŽ | TRAVNIK | 1195 |
267 | DARIJA BOŠKOVIĆ | FZS | 1 | HNŽ | STOLAC | 1195 |
268 | JOSIP VIDOVIĆ | FZS | 1 | HBŽ | LIVNO | 1191 |
269 | KRISTINA TOLO | FIL | 2 | SBŽ | KISELJAK | 1190 |
270 | IVO PECIREP | FZS | 1 | SBŽ | FOJNICA | 1189 |
271 | IVAN BRKAN | FPMOZ | 2 | SBŽ | TRAVNIK | 1187 |
272 | LORENA BEBIĆ | FPMOZ | 1 | RH | RH | 1179 |
273 | JOSIP PERIĆ | PRA | 3 | HBŽ | TOMISLAVGRAD | 1179 |
274 | MARINELA JELIČIĆ | FPMOZ | 1 | HNŽ | PROZOR RAMA | 1176 |
275 | KARLA EPET | FAR | 2 | SBŽ | TRAVNIK | 1173 |
276 | MARIJA BOŠNJAK | FPMOZ | 1 | SBŽ | FOJNICA | 1170 |
277 | IVANA SOLDO | FPMOZ | 1 | HNŽ | ČAPLJINA | 1169 |
278 | MARIJANA PEJIČIĆ | FIL | 2 | PŽ | ORAŠJE | 1168 |
279 | MERIJEM SUČIĆ | FIL | 2 | USŽ | BIHAĆ | 1168 |
280 | IVAN ŠEKERIJA | MED | 5 | SBŽ | USKOPLJE | 1167 |
281 | MARTINA PAVLOVIĆ | FIL | 2 | SBŽ | VITEZ | 1166 |
282 | MARIJA BUNOZA | FPMOZ | 3 | ZHŽ | LJUBUŠKI | 1162 |
283 | IVO KLARIĆ | FZS | 2 | SBŽ | JAJCE | 1162 |
284 | LAURA MILOŽA | FZS | 1 | HBŽ | LIVNO | 1161 |
285 | LAURA POCRNJA | PRA | 1 | SBŽ | BUGOJNO | 1160 |
286 | ANTE JOLIĆ | PRA | 2 | HBŽ | TOMISLAVGRAD | 1156 |
287 | TIN KOVAČEVIĆ | FZS | 1 | SBŽ | JAJCE | 1154 |
288 | MONIKA MORO | FZS | 2 | HNŽ | STOLAC | 1150 |
289 | DRAGICA BAGARIĆ | FPMOZ | 1 | SBŽ | JAJCE | 1149 |
290 | PERO MADŽAR | FGAG | 5 | SBŽ | KISELJAK | 1140 |
291 | NATALIJA RADIĆ | FPMOZ | 3 | HNŽ | PROZOR RAMA | 1140 |
292 | RENATO BEBEK | FZS | 2 | ZHŽ | LJUBUŠKI | 1139 |
293 | IVANA ČOLAK | FAR | 3 | ZHŽ | ŠIROKI BRIJEG | 1138 |
294 | INES PAVLOVIĆ | FIL | 1 | SBŽ | VITEZ | 1138 |
295 | PETRA JELČIĆ | FZS | 2 | ZHŽ | LJUBUŠKI | 1130 |
296 | LUCIANO BOŠNJAK | PRA | 2 | SBŽ | FOJNICA | 1127 |
