|SLUŽBENI GLASNIK 2.| AGRAM MNL MZ Grada Ljubuškog
- Napisao/la Slaven Tomić, mr.
- Objavljeno u Liga MZ Ljubuški
- Ispis
- Pošalji e-mail
Temeljem Propozicija natjecanja Agram 21. MNL MZ Grada Ljubuškog, te Propozicija natjecanja Agram 14. MNL MZ Grada Ljubuškog igrača do 16. godina starosti, Povjerenik natjecanja u prvom stupnju registrira sve utakmice odigrane, 22.7. 2025. godine postignutim rezultatom.
AGRAM 14. LIGA IGRAČA DO 16 GODINA STAROSTI – SKUPINA (B)
- OTOK/GRABOVNIK – LJUBUŠKI (2) 4:2 (1:1), Strijelci: 0:1 David Vasilj1', 1:1 Mladen Grizelj 5', 2:1 Luka Mišetić 16', 2:2 Petar Dugandzić 19', 3:2 Mladen Grizelj 28', 4:2 Mladen Grizelj 30'.
LJESTVICA SKUPINE (B)
| R.B. | EKIPA | UT | SKOR (P/N/P) | GOL RAZLIKA | BODOVI | 
| 1. | OTOK/GRABOVNIK | 1 | 1:0:0 | 4:2 | 3 | 
| 2. | LJUBUŠKI (2) | 1 | 0:0:1 | 2:4 | 0 | 
| 3. | CRVENI GRM | 0 | 0:0:0 | 0:0 | 0 | 
Strijelci (Liga mladih)
| Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Broj golova | Ukupno | 
| 1. | Ivano Mihaljević | Lisice | 1,1,1 | 3 | 
| 2. | Karlo Šiljeg | Ljubuški (4) | 1, | 1 | 
| 3. | Niko Pehar | Pregrađe | 1,1,1,1 | 4 | 
| 4. | Dorian Bošnjak | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 5. | Blago Vučić | CCM | 1, | 1 | 
| 6. | Luka Vidović | CCM | 1, | 1 | 
| 7. | David Vasilj | Ljubuški (2) | 1, | 1 | 
| 8. | Mladen Grizelj | Otok/Grabovnik | 1,1,1, | 3 | 
| 9. | Luka Mišetić | Otok/Grabovnik | 1, | 1 | 
| 10. | Petar Dugandzić | Ljubuški (2) | 1, | 1 | 
Žuti kartoni (juniori)
| Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Žuti kartoni | Ukupno | 
| 1. | Ante Vujnović | Ljubuški (4) | 1, | 1 | 
| 2. | Veselko Vukšić | Otok/Grabovnik | 1, | 1 | 
| 3. | David Vasilj | Ljubuški (2) | 1, | 1 | 
AGRAM 21. MNL MZ GRADA LJUBUŠKOG
SKUPINA (B)
- CERNO/CRNOPOD – VAŠAROVIĆI 3:0 (2:0), Strijelci: 1:0 Tomislav Vučić 6', 2:0 Franjo Vučić 12', 3:0 Jure Vučić 21'.
- VELJACI – HUMAC (2) 7:3 (4:0), Strijelci: 1:0 Ante Jelavić 4', 2:0 Ante Jelavić 8', 3:0 Ante Jelavić 10', 4:0 Josip Mišetić, 4:1 Dominik Bošnjak 23', 5:1 Ante Jelavić 24', 6:1 Josip Jelavić 25', 6:2 David Vranješ 29', 6:3 Vedran Paradzik 33', 7:3 Josip Jelavić 34'.
LJESTVICA SKUPINE (B)
| R.B. | EKIPA | UT | SKOR (P/N/P) | GOL RAZLIKA | BODOVI | 
| 1. | VELJACI | 1 | 1:0:0 | 7:3 | 3 | 
| 2. | CERNO CRNOPOD | 1 | 1:0:0 | 3:0 | 3 | 
| 3. | VAŠAROVIĆI | 1 | 0:0:1 | 0:3 | 0 | 
| 4. | HUMAC (2) | 1 | 0:0:1 | 3:7 | 0 | 
Strijelci (Liga seniora)
| Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Broj golova | Ukupno | 
| 1. | Luka Bebek | Pregrađe | 1,1, | 2 | 
| 2. | Tomislav Bošnjak | Pregrađe | 1,1, | 2 | 
| 3. | Marko Bošnjak | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 4. | Filip Bebek | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 5. | Mateo Mucić | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 6. | Fran Majić | Vitina | 1, | 1 | 
| 7. | Davor Bojka | Vitina | 1, | 1 | 
| 8. | Ilija Mišetić | Studenci | 1, | 1 | 
| 9. | Hrvoje Brkić | Studenci | 1, | 1 | 
| 10. | Mate Pehar | Humac (1) | 1, | 1 | 
| 11. | Niko Petrović | Humac (1) | 1, | 1 | 
| 12. | Tomislav Vučić | Cerno/Crnopod | 1, | 1 | 
| 13. | Franjo Vučić | Cerno/Crnopod | 1, | 1 | 
| 14. | Jure Vučić | Cerno/Crnopod | 1, | 1 | 
| 15. | Ante Jelavić | Veljaci | 1,1,1,1, | 4 | 
| 16. | Josip Mišetić | Veljaci | 1, | 1 | 
| 17. | Dominik Bošnjak | Humac (2) | 1, | 1 | 
| 18. | Josip Jelavić | Veljaci | 1,1, | 2 | 
| 19. | David Vranješ | Humac (2) | 1, | 1 | 
| 20. | Vedran Paradzik | Humac (2) | 1, | 1 | 
Žuti kartoni (seniori)
| Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Žuti kartoni | Ukupno | 
| 1. | Filip Bebek | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 2. | Ilija Mišetić | Studenci | 1, | 1 | 
| 3. | Zvone Tolj | Humac (1) | 1, | 1 | 
| 4. | Viktor Vučić | Cerno/Crnopod | 1, | 1 | 
| 5. | Franjo Vučić | Cerno/Crnopod | 1, | 1 | 
| 6. | Grgo Vasilj | Cerno/Crnopod | 1, | 1 | 
| 7. | Marko Vučić | Cerno/Crnopod | 1, | 1 | 
| 8. | Josip Vištica | Veljaci | 1, | 1 | 
ODLUKE POVJERENIKA LIGE
- Sukladno članku 12. Stegovnog pravilnika Agram MNL MZ Grada Ljubuškog zbog isključenja (crveni karton), kažnjavaju se jednom utakmicom (prva sljedeća) neigranja, sljedeći igrači:
- Zvonimir Vučić (Cerno/Crnopod)
- Josip Šošić (Všarovići)
- Luka Vištica (Veljaci)
- David Vranješ (Humac 2)
Raspored utakmica u srijedu, 23. srpnja 2025. godine
| R.B. | SKUPINA | EKIPE | NADNEVAK/SAT. | ||
| 8. | C - JUNIORI | RADIŠIĆI/M.VRATA | HUMAC | 23.7. | 20:15 | 
| 9. | C- JUNIORI | ŠIPOVAČA/VOJNIĆI | LJUBUŠKI (1) | 23.7. | 21:00 | 
| 10. | C- SENIORI | LJUBUŠKI (1) | GRAB | 23.7. | 22:00 | 
| 11. | C- SENIORI | TESKERA | LJUBUŠKI (2) | 23.7. | 22:00 | 
 
      
 

