|Službeni Glasnik - završni (21)| AGRAM MNL MZ Grada Ljubuškog
- Napisao/la Ljubuški IKS Portal
- Objavljeno u Liga MZ Ljubuški
- Ispis
- Pošalji e-mail
Temeljem Propozicija natjecanja Agram 20. MNL MZ Grada Ljubuškog, te Propozicija natjecanja Agram 13. MNL MZ Grada Ljubuškog igrača do 16. godina starosti, Povjerenik natjecanja u prvom stupnju registrira sve utakmice odigrane, 16.8. 2024. godine postignutim rezultatom.
AGRAM 13. LIGA IGRAČA DO 16 GODINA STAROSTI – FINALE
- CRVENI GRM - STUDENCI 0:1 (0:1), Strijelci: (0:1, Marko Perić 13’),
- Ekipa MZ STUDENCI osvojila je prvo mjesto na 13. Agram MNL MZ Grada Ljubuškog.
FAIR PLAY LIGE: MZ OTOK/GRABOVNIK
MVP (najbolji igrač lige): IVAN LUBURIĆ (MZ STUDENCI)
NAJBOLJI STRIJELAC: MIHAEL MEDIĆ (MZ RADIŠIĆI)
NAJBOLJI VRATAR: IVAN MATIJAŠEVIĆ (MZ CRVENI GRM)
Strijelci (Liga mladih)
| Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Broj golova | Ukupno | 
| 1. | Zvonimir Mišetić | Otok/Grabovnik | 1,1,1,1,1,1, | 6 | 
| 2. | Mihael Medić | Radišići | 1,1,1,1,1,1,1,1,1, | 9 | 
| 3. | Ante Markić | Radišići | 1,1,1,1, | 4 | 
| 4. | Martin Petrušić | Otok/Grabovnik | 1,1, | 2 | 
| 5. | Niko Pehar | Pregrađe | 1,1,1,1, | 4 | 
| 6. | Antonio Pavlović | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 7. | Karlo Bebek | Šipovača/Voj. | 1, | 1 | 
| 8. | Dominik Erceg | Šipovača/Voj. | 1, | 1 | 
| 9. | Ivan Kraljevic | Crveni Grm | 1,1,1,1,1,1, | 6 | 
| 10. | David Herceg | Crveni Grm | 1,1,1,1, | 4 | 
| 11. | Ivano Roso | Vašarovići | 1, | 1 | 
| 12. | Mile Mihaljevic | Lisice | 1,1,1,1,1,1,1, | 7 | 
| 13 | Gabrijel Miličević | Lisice | 1,1,1,1, | 4 | 
| 14. | Petar Mihaljević | Lisice | 1,1, | 2 | 
| 15. | Marko Kraljević | Lisice | 1, | 1 | 
| 16. | Ivano Mihaljević | Lisice | 1,1, | 2 | 
| 17. | Ivano Jelavić | Veljaci | 1,1,1, | 3 | 
| 18. | Josip Vukojević | Veljaci | 1, | 1 | 
| 19. | Marko Ilić | Cerno/M/C | 1, | 1 | 
| 20. | Eugen Nižić | Crveni Grm | 1,1, | 2 | 
| 21. | Karlo Medić | Radišići | 1,1, | 2 | 
| 22. | Petar Zlopaša | Radišići | 1,1,1,1, | 4 | 
| 23. | Pavle Majić | Radišići | 1, | 1 | 
| 24. | Mateo Šunjić | Radišići | 1,1,1,1, | 4 | 
| 25. | Ivan Luburić | Studenci | 1,1,1,1, | 4 | 
| 26. | Marko Perić | Studenci | 1,1, | 2 | 
| 27. | Ante Pavlović | Studenci | 1,1,1, | 3 | 
| 28. | Stipe Barać | Otok/Grabovnik | 1, | 1 | 
| 29. | Karlo Matijašević | Vašarovići | 1, | 1 | 
| 30. | Digeo Pavlović | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 31. | Franjo Dragičević | Studenci | 1,1, | 2 | 
| 32. | Marin Luburić | Studenci | 1, | 1 | 
| 33. | Veselko Vukšić | Otok/Grabovnik | 1,1, | 2 | 
| 34. | Josip Petrušić | Otok/Grabovnik | 1, | 1 | 
| 35. | Mladen Grizelj | Otok/Grabovnik | 1,1, | 2 | 
Žuti kartoni (U16)
| Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Žuti kartoni | Ukupno | 
| 1. | Blaž Pavičić | Lisice | 1,1, | 2 | 
| 2. | Mateo Šunjić | Radišići | 1, | 1 | 
| 3. | Eugen Nižić | Crveni Grm | 1, | 1 | 
Crveni kartoni (U16)
| Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Žuti kartoni | Ukupno | 
| 1. | Ivan Kraljević | Crveni Grm | 1, | 1 | 
| 2. | Franjo Dragičević | Studenci | 1, | 1 | 
Odluke Povjerenika natjecanja
- Sukladno članku 12. Stegovnog pravilnika Agram MNL MZ Grada Ljubuškog zbog dobivenih crvenih kartona na utakmici MZ Crveni Grm – MZ Studenci, igrači Ivan Kraljević (Crveni Grm) i Franjo Dragičević (Studenci), kažnjavaju se jednom utakmicom neigranja.
AGRAM 20. MNL MZ GRADA LJUBUŠKOG – ZAVRŠNICA
UTAKMICA ZA 3. MJESTO
- LJUBUŠKI (I) – CERNO/M/C 4:3 (2:1), Strijelci: (0:1, Grgo Vasilj 6'), (1:1, Ivan Raguž 8’), (2:1, Marko Čuljak 15’), (2:2, Franjo Vučić 28’), (3:2, Marko Čuljak 31’), (4:2, Marko Čuljak 31’), (4:3, Zvonimir Vučić 37’)
- Ekipa MZ LJUBUŠKI (I) osvojila je treće mjesto na 20. Agram MNL MZ Grada Ljubuškog.
FINALE
- CRVENI GRM – PREGRAĐE 0:2 (0:1), Strijelci: (0:1, Tomislav Bošnjak 13’), (0:2, Marko Bošnjak 39’)
- Ekipa MZ PREGRAĐE osvojila je prvo mjesto na 20. Agram MNL MZ Grada Ljubuškog.
FAIR PLAY LIGE: MZ STUDENCI
MVP (najbolji igrač lige): TOMISLAV BOŠNJAK (MZ PREGRAĐE)
NAJBOLJI STRIJELAC: LUKA BEBEK (MZ PREGRAĐE)
NAJBOLJI VRATAR: DANIJEL NIŽIĆ (CRVENI GRM)
Strijelci (Liga seniora)
| Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Broj golova | Ukupno | 
| 1. | Ilija Mišetić | Veljaci/Orahovlje | 1,1,1,1, | 4 | 
| 2. | Ante Jelavić | Veljaci/Orahovlje | 1,1, | 2 | 
| 3. | Mirko Nižić | Humac 2./Lisice | 1,1,1, | 3 | 
| 4. | Mate Pehar | Humac 2./Lisice | 1,1,1, | 3 | 
| 5. | David Vranješ | Humac 2./Lisice | 1,1,1, | 3 | 
| 6. | Ivan Nižić | Crveni Grm | 1,1, | 2 | 
| 7. | David Herceg | Crveni Grm | 1,1,1,1,1,1, | 6 | 
| 8. | Luka Herceg | Crveni Grm | 1,1,1,1,1,1, | 6 | 
| 9. | Mislav Ramljak | Ljubuški (I) | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, | 10 | 
| 10. | Ivan Raguž | Ljubuški (I) | 1,1,1,1,1, | 5 | 
| 11. | Marko Čuljak | Ljubuški (I) | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 | 11 | 
| 12. | Petar Luburić | Studenci | 1, | 1 | 
| 13. | Veselko Vištica | Ljubuški (I) | 1,1,1,1,1, | 5 | 
| 14. | Ivan Jukić | Šipovača | 1,1,1,1, | 4 | 
| 15. | Robert Ćavar | Cerno/M/C | 1,1,1,1, | 4 | 
| 16. | Jakov Bebek | Šipovača | 1,1, | 2 | 
| 17. | Matej Živkušić | Šipovača | 1,1,1, | 3 | 
| 18. | Alen Grbavac | Teskera | 1,1,1, | 3 | 
| 19. | Dalibor Čolak | Ljubuški (II) | 1,1,1,1 | 4 | 
| 20. | Toni Zovko | Ljubuški (II) | 1,1,1, | 3 | 
| 21. | Vinko Lauc | Vašarovići | 1, | 1 | 
| 22. | Ante Granić | Vašarovići | 1,1,1,1,1, | 5 | 
| 23. | Ivan Herceg | Prolog | 1,1, | 2 | 
| 24. | Luka Herceg | Prolog | 1, | 1 | 
| 25. | Nikola Jurković | Studenci | 1,1,1,1,1,1,1,1,1, | 8 | 
| 26. | Mateo Petrušić | Vitina (II)/Otok | 1,1, | 2 | 
| 27. | Ante Bošnjak | Studenci | 1,1, | 2 | 
| 28. | Miljenko Bošnjak | Pregrađe | 1,1,1,1,1, | 5 | 
| 29. | Tomislav Bošnjak | Pregrađe | 1,1,1,1,1,1,1,1, | 8 | 
| 30. | Filip Bebek | Pregrađe | 1,1,1,1,1, | 5 | 
| 31. | Ivan (Vjekoslav) Grbavac | Šipovača | 1,1,1, | 3 | 
| 32. | Mile Herceg | Prolog | 1,1, | 2 | 
| 33. | Josip Jelavić | Veljaci/Orahovlje | 1, | 1 | 
| 34. | Ivan (Zdenko) Grbavac | Šipovača | 1,1,1, | 3 | 
| 35. | Ivan Zelić | Teskera | 1, | 1 | 
| 36. | Blaž Grbavac | Teskera | 1,1,1, | 3 | 
| 37. | Josip Šošić | Vašarovići | 1,1, | 2 | 
| 38. | Grgo Vasilj | Cerno/M/C | 1,1, | 2 | 
| 39. | Franjo Vučić | Cerno/M/C | 1,1,1,1,1,1,1, | 7 | 
| 40. | Ivan Kraljević | Crveni Grm | 1,1,1,1,1, | 5 | 
| 41. | Luka Bebek | Pregrađe | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, | 14 | 
| 42. | Hrvoje Brkić | Studenci | 1,1, | 2 | 
| 43. | Jozo Bilić | Humac 2./Lisice | 1,1, | 2 | 
| 44. | Leon Zeljković | Studenci | 1, | 1 | 
| 45. | Nikola Čotić | Humac 2./Lisice | 1,1, | 2 | 
| 46. | Franjo Babić | Vitina (II)/Otok | 1,1, | 2 | 
| 47. | Dženis Abdulai | Ljubuški (I) | 1,1, | 2 | 
| 48. | Josip Dolić | Vitina (II)/Otok | 1,1, | 2 | 
| 49. | Noa Šimić | Ljubuški (II) | 1,1,1, | 3 | 
| 50. | Jure Herceg | Ljubuški (II) | 1, | 1 | 
| 51. | Tomislav Vučić | Cerno/M/C | 1,1, | 2 | 
| 52. | Zvonimir Vučić | Cerno/M/C | 1,1, | 2 | 
| 53. | Mario Puljić | Vašarovići | 1,1, | 2 | 
| 54. | Nikola Granić | Teskera | 1,1,1, | 3 | 
| 55. | Mate Herceg | Prolog | 1, | 1 | 
| 56. | Mateo Kraljević | Humac 2./Lisice | 1, | 1 | 
| 57. | Ivan Vukojević | Ljubuški (I) | 1, | 1 | 
| 58. | Rade Petković | Studenci | 1,1, | 2 | 
| 59. | Mateo Mucić | Pregrađe | 1,1,1,1,1,1, | 6 | 
| 60. | Dario Šarić | Veljaci/Orahovlje | 1, | 1 | 
| 61. | Viktor Vučić | Cerno/M/C | 1,1,1,1, | 4 | 
| 62. | Ante Vegar | Vašarovići | 1, | 1 | 
| 63. | Fabijan Kraljević | Vašarovići | 1,1,1,1,1,1, | 6 | 
| 64. | Antonio Petrušić | Vitina (II)/Otok | 1, | 1 | 
| 65. | Drago Jelavić | Veljaci/Orahovlje | 1,1, | 2 | 
| 66. | Marin Brkić | Studenci | 1, | 1 | 
| 67. | Ivan Puljić | Vašarovići | 1,1, | 2 | 
| 68. | Dario Grbavac | Šipovača | 1, | 1 | 
| 69. | Ante Mišetić | Ljubuški (II) | 1, | 1 | 
| 70. | Mate Herceg | Prolog | 1,1,1, | 3 | 
| 71. | Marko Palac | Vitina (II)/Otok | 1, | 1 | 
| 72. | Ante Kraljević | Crveni Grm | 1,1,1,1, | 4 | 
| 73. | Matej Granić | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 74. | Marko Bošnjak | Pregrađe | 1,1,1, | 3 | 
| 75. | Tomislav Primorac | Pregrađe | 1,1, | 2 | 
| 75. | Gabrijel Miličević | Humac 2/Lisice | 1, | 1 | 
| 76. | Antonio Brkić | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 77. | Josip Stjepanović | Crveni Grm | 1, | 1 | 
| 78. | Matej Nižić | Crveni Grm | 1, | 1 | 
| 79. | Milan Vučić | Cerno/M/C | 1, | 1 | 
Žuti kartoni (Liga seniora)
| Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Broj golova | Ukupno | 
| 1. | Miljenko Bošnjak | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 2. | Josip Šošić | Vašarovići | 1, | 1 | 
| 3. | Josip Stjepanović | Crveni Grm | 1, | 1 | 
| 4. | Ante Kraljević | Crveni Grm | 1,1, | 2 | 
| 5. | Grgo Vasilj | Cerno/M/C | 1, | 1 | 
| 6. | Luka Bebek | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 7. | Dženis Abdulai | Ljubuški (I) | 1, | 1 | 
| 8. | Matej Nižić | Crveni Grm | 1, | 1 | 
Natjecateljsko povjerenstvo
 
      
 

