|Službeni Glasnik (17)| AGRAM MNL MZ Grada Ljubuškog
- Napisao/la Ljubuški IKS Portal
- Objavljeno u Liga MZ Ljubuški
- Ispis
- Pošalji e-mail
Temeljem Propozicija natjecanja Agram 20. MNL MZ Grada Ljubuškog, te Propozicija natjecanja Agram 13. MNL MZ Grada Ljubuškog igrača do 16. godina starosti, Povjerenik natjecanja u prvom stupnju registrira sve utakmice odigrane, 09.8. 2024. godine postignutim rezultatom.
AGRAM 13. LIGA IGRAČA DO 16 GODINA STAROSTI – POLUFINALE
- CRVENI GRM - RADIŠIĆI 2:1 (0:1), (0:1, Ante Markić 12'), (1:1, Ivan Kraljević 22'), (2:1, David Herceg 26')
*Ekipa MZ Crveni Grm plasirala se u finale Agram MNL MZ Grada Ljubuškog do 16 godina, a ekipa MZ Radišići igrat će za treće mjesto.
Strijelci (Liga mladih)
| Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Broj golova | Ukupno | 
| 1. | Zvonimir Mišetić | Otok/Grabovnik | 1,1,1,1,1,1, | 6 | 
| 2. | Mihael Medić | Radišići | 1,1,1,1,1,1,1, | 7 | 
| 3. | Ante Markić | Radišići | 1,1,1, | 3 | 
| 4. | Martin Petrušić | Otok/Grabovnik | 1,1, | 2 | 
| 5. | Niko Pehar | Pregrađe | 1,1,1,1, | 4 | 
| 6. | Antonio Pavlović | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 7. | Karlo Bebek | Šipovača/Voj. | 1, | 1 | 
| 8. | Dominik Erceg | Šipovača/Voj. | 1, | 1 | 
| 9. | Ivan Kraljevic | Crveni Grm | 1,1,1,1,1,1, | 6 | 
| 10. | David Herceg | Crveni Grm | 1,1,1,1, | 4 | 
| 11. | Ivano Roso | Vašarovići | 1, | 1 | 
| 12. | Mile Mihaljevic | Lisice | 1,1,1,1,1,1,1, | 7 | 
| 13 | Gabrijel Miličević | Lisice | 1,1,1, | 3 | 
| 14. | Petar Mihaljević | Lisice | 1,1, | 2 | 
| 15. | Marko Kraljević | Lisice | 1, | 1 | 
| 16. | Ivano Mihaljević | Lisice | 1,1, | 2 | 
| 17. | Ivano Jelavić | Veljaci | 1,1,1, | 3 | 
| 18. | Josip Vukojević | Veljaci | 1, | 1 | 
| 19. | Marko Ilić | Cerno/M/C | 1, | 1 | 
| 20. | Eugen Nižić | Crveni Grm | 1,1, | 2 | 
| 21. | Karlo Medić | Radišići | 1,1, | 2 | 
| 22. | Petar Zlopaša | Radišići | 1,1,1,1, | 4 | 
| 23. | Pavle Majić | Radišići | 1, | 1 | 
| 24. | Mateo Šunjić | Radišići | 1,1,1, | 3 | 
| 25. | Ivan Luburić | Studenci | 1,1,1, | 3 | 
| 26. | Marko Perić | Studenci | 1, | 1 | 
| 27. | Ante Pavlović | Studenci | 1,1, | 2 | 
| 28. | Stipe Barać | Otok/Grabovnik | 1, | 1 | 
| 29. | Karlo Matijašević | Vašarovići | 1, | 1 | 
| 30. | Digeo Pavlović | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 31. | Franjo Dragičević | Studenci | 1, | 1 | 
| 32. | Marin Luburić | Studenci | 1, | 1 | 
| 33. | Veselko Vukšić | Otok/Grabovnik | 1,1, | 2 | 
| 34. | Josip Petrušić | Otok/Grabovnik | 1, | 1 | 
| 35. | Mladen Grizelj | Otok/Grabovnik | 1,1, | 2 | 
AGRAM 20. MNL MZ GRADA LJUBUŠKOG
SKUPINA (A)
- CRVENI GRM - STUDENCI 5:1 (0:0), Strijelac: (1:0, Ante Kraljević 23'), (2:0, Luka Herceg 28'), (2:1, Nikola Jurković – penal 39'), (3:1, David Herceg 40), (4:1, David Herceg 40), (5:1, Ante Kraljević 40'),
- HUMAC (II)/LISICE - PREGRAĐE 2:14 (1:8), Strijelac: (0:1, Mateo Mucić 2'), (0:2, Luka Bebek 3'), (1:2, Mirko Nižić 6'), (1:3, Luka Bebek 6'), (1:4, Filip Bebek 8'), (1:5, Luka Bebek 8'), (1:6, Matej Granić 15'), (1:7, Luka Bebek 19'), (1:8, Mateo Mucić 20'), (1:9, Marko Bošnjak 25'), (1:10, Marko Bošnjak 26'), (1:11, Luka Bebek 28'), (1:12, Tomislav Primorac 29'), (1:13, Tomislav Primorac 31'), (2:13, Gabrijel Miličević 34'), (2:14, Antonio Brkić 40')
LJESTVICA SKUPINE (A)
| R.B. | EKIPA | UT | SKOR (P/N/P) | GOL RAZLIKA | BODOVI | 
| 1. | PREGRAĐE | 6 | 5:1:0 | 32:11 | 16* | 
| 2. | LJUBUŠKI 1. | 5 | 4:1:0 | 23:7 | 13* | 
| 3. | CRVENI GRM | 5 | 3:1:1 | 19:12 | 10* | 
| 4. | STUDENCI | 6 | 2:1:3 | 17:26 | 7 | 
| 5. | HUMAC 2. /LISICE | 6 | 1:1:4 | 14:18 | 4 | 
| 6. | VITINA 2./OTOK | 5 | 1:1:3 | 9:18 | 4 | 
| 7. | VELJACI/ORAHOVLJE | 5 | 0:0:5 | 12:22 | 0 | 
Strijelci (Liga seniora)
| Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Broj golova | Ukupno | 
| 1. | Ilija Mišetić | Veljaci/Orahovlje | 1,1,1,1, | 4 | 
| 2. | Ante Jelavić | Veljaci/Orahovlje | 1,1, | 2 | 
| 3. | Mirko Nižić | Humac 2./Lisice | 1,1,1, | 3 | 
| 4. | Mate Pehar | Humac 2./Lisice | 1,1,1, | 3 | 
| 5. | David Vranješ | Humac 2./Lisice | 1,1,1, | 3 | 
| 6. | Ivan Nižić | Crveni Grm | 1,1, | 2 | 
| 7. | David Herceg | Crveni Grm | 1,1,1,1,1,1, | 6 | 
| 8. | Luka Herceg | Crveni Grm | 1,1,1,1,1, | 5 | 
| 9. | Mislav Ramljak | Ljubuški (I) | 1,1,1,1,1,1, | 6 | 
| 10. | Ivan Raguž | Ljubuški (I) | 1,1, | 2 | 
| 11. | Marko Čuljak | Ljubuški (I) | 1,1,1,1, | 4 | 
| 12. | Petar Luburić | Studenci | 1, | 1 | 
| 13. | Veselko Vištica | Ljubuški (I) | 1,1,1,1, | 4 | 
| 14. | Ivan Jukić | Šipovača | 1,1,1,1, | 4 | 
| 15. | Robert Ćavar | Cerno/M/C | 1,1,1, | 3 | 
| 16. | Jakov Bebek | Šipovača | 1,1, | 2 | 
| 17. | Matej Živkušić | Šipovača | 1,1,1, | 3 | 
| 18. | Alen Grbavac | Teskera | 1,1,1, | 3 | 
| 19. | Dalibor Čolak | Ljubuški (II) | 1,1,1,1 | 4 | 
| 20. | Toni Zovko | Ljubuški (II) | 1,1,1, | 3 | 
| 21. | Vinko Lauc | Vašarovići | 1, | 1 | 
| 22. | Ante Granić | Vašarovići | 1,1,1,1,1, | 5 | 
| 23. | Ivan Herceg | Prolog | 1,1, | 2 | 
| 24. | Luka Herceg | Prolog | 1, | 1 | 
| 25. | Nikola Jurković | Studenci | 1,1,1,1,1,1,1,1, | 8 | 
| 26. | Mateo Petrušić | Vitina (II)/Otok | 1,1, | 2 | 
| 27. | Ante Bošnjak | Studenci | 1,1, | 2 | 
| 28. | Miljenko Bošnjak | Pregrađe | 1,1,1,1, | 4 | 
| 29. | Tomislav Bošnjak | Pregrađe | 1,1,1,1,1, | 5 | 
| 30. | Filip Bebek | Pregrađe | 1,1,1,1, | 4 | 
| 31. | Ivan (Vjekoslav) Grbavac | Šipovača | 1,1,1, | 3 | 
| 32. | Mile Herceg | Prolog | 1,1, | 2 | 
| 33. | Josip Jelavić | Veljaci/Orahovlje | 1, | 1 | 
| 34. | Ivan (Zdenko) Grbavac | Šipovača | 1,1, | 2 | 
| 35. | Ivan Zelić | Teskera | 1, | 1 | 
| 36. | Blaž Grbavac | Teskera | 1,1,1, | 3 | 
| 37. | Josip Šošić | Vašarovići | 1,1, | 2 | 
| 38. | Grgo Vasilj | Cerno/M/C | 1, | 1 | 
| 39. | Franjo Vučić | Cerno/M/C | 1,1,1,1,1,1, | 6 | 
| 40. | Ivan Kraljević | Crveni Grm | 1,1,1,1, | 4 | 
| 41. | Luka Bebek | Pregrađe | 1,1,1,1,1,1,1,1,1, | 9 | 
| 42. | Hrvoje Brkić | Studenci | 1,1, | 2 | 
| 43. | Jozo Bilić | Humac 2./Lisice | 1,1, | 2 | 
| 44. | Leon Zeljković | Studenci | 1, | 1 | 
| 45. | Nikola Čotić | Humac 2./Lisice | 1,1, | 2 | 
| 46. | Franjo Babić | Vitina (II)/Otok | 1,1, | 2 | 
| 47. | Dženis Abdulai | Ljubuški (I) | 1,1, | 2 | 
| 48. | Josip Dolić | Vitina (II)/Otok | 1,1, | 2 | 
| 49. | Noa Šimić | Ljubuški (II) | 1,1,1, | 3 | 
| 50. | Jure Herceg | Ljubuški (II) | 1, | 1 | 
| 51. | Tomislav Vučić | Cerno/M/C | 1,1, | 2 | 
| 52. | Zvonimir Vučić | Cerno/M/C | 1, | 1 | 
| 53. | Mario Puljić | Vašarovići | 1,1, | 2 | 
| 54. | Nikola Granić | Teskera | 1,1,1, | 3 | 
| 55. | Mate Herceg | Prolog | 1, | 1 | 
| 56. | Mateo Kraljević | Humac 2./Lisice | 1, | 1 | 
| 57. | Ivan Vukojević | Ljubuški (I) | 1, | 1 | 
| 58. | Rade Petković | Studenci | 1,1, | 2 | 
| 59. | Mateo Mucić | Pregrađe | 1,1,1,1, | 4 | 
| 60. | Dario Šarić | Veljaci/Orahovlje | 1, | 1 | 
| 61. | Viktor Vučić | Cerno/M/C | 1,1,1,1, | 4 | 
| 62. | Ante Vegar | Vašarovići | 1, | 1 | 
| 63. | Fabijan Kraljević | Vašarovići | 1,1,1,1,1, | 5 | 
| 64. | Antonio Petrušić | Vitina (II)/Otok | 1, | 1 | 
| 65. | Drago Jelavić | Veljaci/Orahovlje | 1,1, | 2 | 
| 66. | Marin Brkić | Studenci | 1, | 1 | 
| 67. | Ivan Puljić | Vašarovići | 1,1, | 2 | 
| 68. | Dario Grbavac | Šipovača | 1, | 1 | 
| 69. | Ante Mišetić | Ljubuški (II) | 1, | 1 | 
| 70. | Mate Herceg | Prolog | 1,1,1, | 3 | 
| 71. | Marko Palac | Vitina (II)/Otok | 1, | 1 | 
| 72. | Ante Kraljević | Crveni Grm | 1,1, | 2 | 
| 73. | Matej Granić | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 74. | Marko Bošnjak | Pregrađe | 1,1, | 2 | 
| 75. | Tomislav Primorac | Pregrađe | 1,1, | 2 | 
| 75. | Gabrijel Miličević | Humac 2/Lisice | 1, | 1 | 
| 76. | Antonio Brkić | Pregrađe | 1, | 1 | 
Žuti kartoni (seniori)
| Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Žuti kartoni | Ukupno | 
| 1. | Josip Jelavic | Veljaci/Orahovlje | 1, | 1 | 
| 2. | Ilija Mišetić | Veljaci/Orahovlje | 1,1,1, | 3 | 
| 3. | Ivan Jukić | Šipovača | 1, | 1 | 
| 4. | Zvonimir Vučić | Cerno/M/C | 1, | 1 | 
| 5. | Dominik Herceg | Prolog | 1, | 1 | 
| 6. | Nikola Jurković | Studenci | 1, | 1 | 
| 7. | Hrvoje Brkić | Studenci | 1, | 1 | 
| 8. | Luka Herceg | Crveni Grm | 1,1, | 2 | 
| 9. | Ante Kraljević | Crveni Grm | 1,1, | 2 | 
| 10. | Luka Bebek | Pregrađe | 1,1, | 2 | 
| 11. | Leon Granić | Teskera | 1, | 1 | 
| 12. | Grgo Vasilj | Cerno/M/C | 1, | 1 | 
| 13 | Dado Čolak | Ljubuški (II) | 1, | 1 | 
| 14. | Noa Šimić | Ljubuški (II) | 1, | 1 | 
| 15. | Mateo Mucić | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 16. | Josip Stjepanović | Crveni Grm | 1,1, | 2 | 
| 17. | Ivan Kraljević | Crveni Grm | 1,1, | 2 | 
| 18. | Mateo Kraljević | Studenci | 1, | 1 | 
| 19. | Drago Babić | Vitina (II)/Otok | 1,1, | 2 | 
| 20. | Anđelo Brekalo | Ljubuški (II) | 1,1, | 2 | 
| 21. | Tomislav Vučić | Cerno/M/C | 1, | 1 | 
| 22. | Fabijan Kraljević | Vašarovići | 1, | 1 | 
| 23. | Mate Pehar | Humac 2./Lisice | 1,1, | 2 | 
| 24. | Ivica Živkušić | Šipovača | 1, | 1 | 
| 25. | Vinko Medić | Ljubuški (II) | 1, | 1 | 
| 26. | Josip Šošić | Vašarovići | 1, | 1 | 
| 27. | Nikola Čotić | Humac 2./Lisice | 1, | 1 | 
| 28. | Mislav Ramljak | Ljubuški (I) | 1, | 1 | 
| 29. | Leon Granić | Teskera | 1, | 1 | 
| 30. | Viktor Vučić | Cerno/M/C | 1, | 1 | 
| 31. | Denis Grbavac | Teskera | 1, | 1 | 
| 32. | Robert Ćavar | Cerno/M/C | 1, | 1 | 
| 33. | Alen Grbavac | Teskera | 1, | 1 | 
| 34. | Matej Nižić | Crveni Grm | 1, – drugi žuti | 1 | 
| 35. | Ivan Mlinarević | Humac 2./Lisice | 1, | 1 | 
Odluke Povjerenika natjecanja
- Sukladno članku 12. Stegovnog pravilnika Agram MNL MZ Grada Ljubuškog zbog isključenja (dva žuta kartona) na utakmici Crveni Grm - Studenci , igrač Matej Nižić (Crveni Grm) kažnjava se jednom utakmicom (prva sljedeća) neigranja.
Raspored utakmica u ponedjeljak, 12. kolovoza 2024. godine
| R.B. | KOLO | SKUPINA | PAR | EKIPE | DATUM/SAT | |||
| 52. | U16 | 1/2 | C1 | 46 | STUDENCI | LISICE | 12.8. | 20:15 | 
| 53. | 7 | A(S) | A5 | A3 | LJUBUŠKI (1) | CRVENI GRM | 12.8. | 21:00 | 
| 54. | 7 | A(S) | A6 | A2 | VITINA (2)/OTOK | VELJACI/ORAH. | 12.8. | 22:00 | 
Natjecateljsko povjerenstvo
 
      
 

