Službeni Glasnik (12) AGRAM MNL-a MZ-a Grada Ljubuškog
- Napisao/la Ljubuški IKS Portal
- Objavljeno u Liga MZ Ljubuški
- Ispis
- Pošalji e-mail
Temeljem Propozicija natjecanja Agram 18. MNL MZ Grada Ljubuškog, te Propozicija natjecanja Agram 11. MNL MZ Grada Ljubuškog igrača do 16. godina starosti, Povjerenik natjecanja u prvom stupnju registrira sve utakmice odigrane, 3.8. 2022. godine postignutim rezultatom.
11. LIGA IGRAČA DO 16 GODINA STAROSTI
SKUPINA (B)
- CERNO/MILETINA/MOSTARSKA VRATA - PREGRAĐE 1:2 (0:0), Strijelci: (1:0, Karlo Dragičević 16'), (1:1, Luka Petrović 26'), (1:2, Marin Zovak 28').
LJESTVICA SKUPINE (B)
| R.B. | EKIPA | UT | SKOR (P/N/P) | GOL RAZLIKA | BODOVI | 
| 1. | PREGRAĐE | 4 | 3:0:1 | 15:8 | 9 | 
| 2. | VELJACI | 3 | 2:1:0 | 12:4 | 7 | 
| 3. | VAŠAROVIĆI | 3 | 2:0:1 | 6:5 | 6 | 
| 4. | CERNO/M./M.V. | 3 | 0:1:2 | 3:6 | 1 | 
| 5. | RADIŠIĆI | 3 | 0:0:3 | 3:16 | 0 | 
Strijelci (Liga mladih)
| Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Broj golova | Ukupno | 
| 1. | Mihael Mandić | Har./Hraš. | 4, | 4 | 
| 2. | Mate Radišići | Humac (2) | 1,5, | 6 | 
| 3. | Josip Radišić | Humac (2) | 1, | 1 | 
| 4. | Ante (Jadranko) Bošnjak | Studenci | 2,1 | 3 | 
| 5. | Leon Zeljković | Studenci | 1,1, | 2 | 
| 6. | Luka Matijašević | Vašarovići | 1, | 1 | 
| 7. | Ivano Roso | Vašarovići | 1,1, | 2 | 
| 8 | Petar Zlopaša | Radišići | 1, | 1 | 
| 9. | Krešo Granić | Pregrađe | 7, | 7 | 
| 10. | Luka Vasilj | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 11 | Matej Granić | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 12. | Vlado Bokšič | Radišići | 1, | 1 | 
| 13. | Marko Dodig | Har./Hraš. | 1, | 1 | 
| 14. | Petar Zadro | Vojnići | 1,1, | 2 | 
| 15. | Josip Rupčić | Har./Hraš. | 1, | 1 | 
| 16. | Ivan Zadro | Har./Hraš. | 1, | 1 | 
| 17. | Branimir Čavara | Ljubuški | 2, | 2 | 
| 18. | Ivan Kraljević | Ljubuški | 1,2, | 3 | 
| 19. | Dominik Šuvak | Ljubuški | 1,3, | 4 | 
| 20. | Matijas Antunović | Ljubuški | 2, | 2 | 
| 21. | Drago Grubišić | Humac (2) | 1,1, | 2 | 
| 22. | Luka Petrović | Pregrađe | 1,1, | 2 | 
| 23. | Dorijan Bošnjak | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 24. | Luka Matijašević | Vašarovići | 1, | 1 | 
| 25. | Lovro Majić | Cerno/M./M.V. | 1, | 1 | 
| 26. | David Prusina | Veljaci | 1,1,1, | 3 | 
| 27. | Blaž Bebek | Veljaci | 1, | 1 | 
| 28. | Zvonimir Vučić | Cerno/M./M.V. | 1, | 1 | 
| 29. | David Herceg | Ljubuški | 2, | 2 | 
| 30. | Marko Dodig | Ljubuški | 1,1, | 2 | 
| 31. | Domagoj Alilović | Studenci | 1, | 1 | 
| 32. | Marko Perić | Studeci | 1, | 1 | 
| 33. | Josip Mišetić | Veljaci | 2,3, | 5 | 
| 34. | Marin Zovak | Pregrađe | 2, | 2 | 
| 35. | Ante Vegar | Vašarovići | 2, | 2 | 
| 36. | Ante Markić | Radišići | 1, | 1 | 
| 37. | Domagoj Šiljeg | Humac (2) | 2, | 2 | 
| 38. | Ivano Jelavić | Vojnići | 1, | 1 | 
| 39. | Kristija Mucić | Vojnići | 1, | 1 | 
| 40. | Ivan Mlinarević | Humac (2) | 1, | 1 | 
| 41. | Marko Čuljak | Veljaci | 2, | 2 | 
| 42. | Karlo Dragičević | Cerno/M./M.V. | 1, | 1 | 
| 43. | Marin Zovak | Pregrađe | 1, | 1 | 
Žuti kartoni (mladi)
| Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Žuti kartoni | Ukupno | 
| 1. | Florijan Grbavac | Humac (2) | 1, | 1 | 
| 2. | Zvonimir Vučić | Cerno/M./M.V. | 1, | 1 | 
| 3. | Ivan Matijašević | Vašarovići | 1, | 1 | 
| 4. | Karlo Dragičević | Cerno/M./M.V. | 1,1, | 2 | 
| 5. | Ivan Zadro | Har./Hraš. | 1, | 1 | 
| 6. | Ivan Mlinarević | Humac (2) | 1, | 1 | 
| 7. | Josip Mišetić | Veljaci | 1, | 1 | 
| 8. | Anđelo Mucić | Vojnići | 1,1, | 2 | 
| 9. | Ivano Jalavić | Vojnići | 1, | 1 | 
| 10. | Kristijan Mucić | Vojnići | 1, | 1 | 
| 11. | Ante (Jadranko) Bošnjak | Studenci | 1, | 1 | 
| 12. | Vlado Bokšić | Radišići | 1, | 1 | 
| 13. | Krešo Medić | Radišići | 1, | 1 | 
| 14. | Toma Tolj | Humac (2) | 1, | 1 | 
| 15. | Ivan Luburić | Studenci | 1, | 1 | 
| 16. | Branimir Čavara | Ljubuški | 1, | 1 | 
18 . MNL MZ GRADA LJUBUŠKOG
SKUPINA (C)
- LISICE - PREGRAĐE 1:4 (1:2), Strijelci: (1:0, Mateo Kraljević 5'), (1:1, Miljenko Bošnjak 7'), (1:2, Mislav Ramljak 19'), (1:3, Marko Bošnjak 28'), (1:4, Marin Vidović 39').
- HUMAC (2) – CERNO/MILETINA/CRNOPOD 2:9 (0:5), Strijelci: (0:1, Viktor Vučić 3'), (0:1, Viktor Vučić 5'), (0:3, Zvonimir Vučić 13'), (0:4, Zvonimir Vučić 14'), (0:5, Karlo Dragičević 16'), (0:6, Franjo Vučić 24'), (0:7, Franjo Vučić 27'), (1:7, Drago Grubišić 30'), (2:7, Dado Mucić 34'), (2:8, Zvonimir Vučić 39'), (2:9, Dominik Pavić – autogol 40').
LJESTVICA SKUPINE (C)
| R.B. | EKIPA | UT | SKOR (P/N/P) | GOL RAZLIKA | BODOVI | 
| 1. | PREGRAĐE | 3 | 3:0:0 | 24:4 | 9 | 
| 2. | CERNO/M./C. | 3 | 2:0:1 | 17:10 | 6 | 
| 3. | LISICE | 3 | 1:0:2 | 16:11 | 3 | 
| 4. | HUMAC (2) | 3 | 0:0:3 | 4:36 | 0 | 
*Ekipa Pregrađa se direktno plasirala u četvrtzavršnicu turnira,a ekipe Cerno/M./C. i Lisice igraju utakmice doigravanja (baraža) prema utvrđenom rasporedu.
Strijelci (Liga seniora)
| Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Broj golova | Ukupno | 
| 1. | Mladen Mlinarević | Humac (1) | 1,1, | 2 | 
| 2. | Dominik Herceg | Prolog | 1, | 1 | 
| 3. | Mate Herceg | Prolog | 3,2, | 5 | 
| 4. | Josip Govorko | Prolog | 1, | 1 | 
| 5. | Ante Mušan | Vašarovići/Grab | 1,3,2, | 6 | 
| 6. | Pero Puljić | Vašarovići/Grab | 1,1, | 2 | 
| 7. | Andrej Nosić | Radišići | 2, | 2 | 
| 8. | Ante Granić | Vašarovići/Grab | 1, | 1 | 
| 9. | Mate Marinović | Vašarovići/Grab | 2, | 2 | 
| 10. | Alen Mušan | Vašarovići/Grab | 2, | 2 | 
| 11. | Nikola Jurković | Studenci | 2,2,2, | 6 | 
| 12. | Ivan Raguž | Ljubuški | 3, | 3 | 
| 13. | Veselko Vištica | Ljubuški | 2,2,1, | 5 | 
| 14. | Marin Barišić | Studenci | 1,1, | 2 | 
| 15. | Ante Barišić | Studenci | 1,1, | 2 | 
| 16. | Ivan (Zdenko) Grbavac | Šipovača/Voj. | 2,1, | 3 | 
| 17. | Matej Živkušić | Šipovača/Voj. | 1,1, | 2 | 
| 18. | Vinko Ševo | Grljevići | 1, | 1 | 
| 19. | Miljenko Bošnjak | Pregrađe | 3,4,1, | 8 | 
| 20. | Filip Bebek | Pregrađe | 1,1, | 2 | 
| 21. | Dominik Šiljeg | Lisice | 5,1, | 6 | 
| 22. | Jozo Bilić | Lisice | 3,3, | 6 | 
| 23. | Andrija Bilić | Lisice | 3, | 3 | 
| 24. | Damir Petrušić | Crveni Grm | 1, | 1 | 
| 25. | Luka Herceg | Crveni Grm | 1,1, | 2 | 
| 26. | Ivan Bubalo | Stubica/Z./B. | 4,2, | 6 | 
| 27. | Frane Jurković | Stubica/Z./B. | 1,2, | 3 | 
| 28. | Ilija Mišetić | Veljaci | 1,2, | 3 | 
| 29. | Drago Babić | Vitina/Otok | 1, | 1 | 
| 30. | Nikola Granić | Teskera | 1, | 1 | 
| 31. | Marko Šunjić | Radišići | 2,1, | 3 | 
| 32. | Andrej Nosić | Radišići | 1, | 1 | 
| 33. | Martin Šuta | Radišići | 1, | 1 | 
| 34. | Adrian Herceg | Prolog | 1, | 1 | 
| 35. | Ivan Herceg | Prolog | 1, | 1 | 
| 36. | Mario Herceg | Prolog | 1, | 1 | 
| 37. | Ivan (Vjekoslav) Grbavac | Šipovača/Vojnići | 1, | 1 | 
| 38. | Hrvoje Brkić | Studenci | 2, | 2 | 
| 39. | Marko Čuljak | Ljubuški | 1, | 1 | 
| 40. | Marin Vidović | Pregrađe | 5,1, | 6 | 
| 41. | Ljubo Ramljak | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 42. | Matej Šarac | Pregrađe | 3, | 3 | 
| 43. | Tomislav Primorac | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 44. | Tomislav Vidović | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 45. | Antonio Vučić | Cerno/M./C. | 1, | 1 | 
| 46. | Tomislav Vučić | Cerno/M/.C. | 4, | 4 | 
| 47. | Zvonimir Vučić | Cerno/M./C. | 1,2, | 3 | 
| 48. | Tomislav Dodih | Stubica/Z./B. | 1, | 1 | 
| 49. | Dragan Jelavić | Veljaci | 1, | 1 | 
| 50. | Mate Pehar | Humac (1) | 1,2, | 3 | 
| 51. | Ivan Matijašević | Vašarovići/Grab | 1, | 1 | 
| 52. | Marin Brkić | Studenci | 2, | 2 | 
| 53. | Josip Čolak | Grljevići | 1, | 1 | 
| 54. | Rade Petković | Studenci | 2, | 2 | 
| 55. | Stipe Zadro | Grljevići | 1, | 1 | 
| 56. | Blaž Lauc | Studenci | 1, | 1 | 
| 57. | Drago Jelavić | Teskera | 3, | 3 | 
| 58. | Mile Zelić | Teskera | 1, | 1 | 
| 59. | Tomislav Bezer | Teskera | 1, | 1 | 
| 60. | Domagoj Petrović | Humac (1) | 1, | 1 | 
| 61. | Gabriel Sabljić | Humac (1) | 1, | 1 | 
| 62. | Mateo Kraljević | Lisice | 1, | 1 | 
| 63. | Mislav Ramljak | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 64. | Marko Bošnjak | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 65. | Viktor Vučić | Cerno/M./C. | 2, | 2 | 
| 66. | Karlo Dragičević | Cerno/M./C. | 1, | 1 | 
| 67. | Franjo Vučić | Cerno/M./C. | 2, | 2 | 
| 68. | Drago Grubišić | Humac (2) | 1, | 1 | 
| 69. | Dominik Pavić | Humac (2) | 1, | 1 | 
| 70. | Dado Mucić | Humac (2) | 1, | 1 | 
Žuti kartoni (seniori)
| Redni broj | Ime i Prezime | Momčad | Žuti kartoni | Ukupno | 
| 1. | Mario Herceg | Prolog | 1, | 1 | 
| 2. | Marko Šunjić | Radišići | 1, | 1 | 
| 3. | Veselko Vištica | Ljubuški | 1,1, | 2 | 
| 4. | Nikola Jurković | Studenci | 1, | 1 | 
| 5. | Stjepan Kordić | Grljevići | 1, | 1 | 
| 6. | Filip Bebek | Pregrađe | 1, | 1 | 
| 7. | Ivan Bubalo | Stubica/Z./B. | 1, | 1 | 
| 8. | Tomislav Dodig | Stubica/Z./B. | 1, | 1 | 
| 9. | Ante Ilić | Stubica/Z./B. | 1, | 1 | 
| 10. | Kristijan Boras | Vitina/Otok | 1, | 1 | 
| 11. | Ivan Matić | Veljaci | 1, | 1 | 
| 12. | Josip Vištica | Veljaci | 1, | 1 | 
| 13. | Dominik Herceg | Prolog | 1, | 1 | 
| 13. | Alen Mušan | Vašarovići/Grab | 1, | 1 | 
| 14. | Josip Govorko | Prolog | 1,1, | 2 | 
| 15. | Ante Mušan | Vašarovići/Grab | 1, | 1 | 
| 16. | Drago Jelavić | Teskera | 1, | 1 | 
| 17. | Ivan Herceg | Prolog | 1, | 1 | 
| 18. | Mate Herceg | Prolog | 1, | 1 | 
| 19. | Ivica Živkušić | Šipovača/Vojnići | 1, | 1 | 
| 20. | Ivan (Vjekoslav) Grbavac | Šipovača/Vojnići | 1, | 1 | 
| 21. | Ivan (Zdenko) Grbavac | Šipovača/Vojnići | 1, | 1 | 
| 22. | Marin Barišić | Studenci | 1, | 1 | 
| 23. | Stipe Zadro | Grljevići | 1, | 1 | 
| 24. | Luka Kraljević | Lisice | 1, | 1 | 
| 25. | Josip Stjepanović | Crveni Grm | 1, | 1 | 
| 26. | Ivan Raguž | Ljubuški | 1, | 1 | 
Raspored utakmica u četvrtak, 4. kolovoza 2022. godine
| R.B. | KOLO | SKUPINA | PAR | EKIPE | DATUM/SAT | |||
| 41. | 5 | A(16) | A4 | A2 | STUDENCI | HUMAC (2) | 4.8. | 19:30 | 
| 42. | 5 | A(16) | A5 | A1 | HARDOMILJE/H. | LJUBUŠKI | 4.8. | 20:15 | 
| 43. | 3 | D(S) | D2 | D4 | VITINA/OTOK | STUBICA/Z./B. | 4.8. | 21:00 | 
| 44. | 3 | D(S) | D3 | D1 | VELJACI | CRVENI GRM | 4.8. | 22:00 | 
Povjerenik natjecanja AGRAM MNL-a MZ-a Grada Ljubuškog
 
      
 

